車種(例) | 新車1年点検 | 12か月点検 | 車検 | 日常点検 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | アルト、ミラ、ワゴンR | ¥4,000~ | ¥7,000~ | ¥12,500~ | ¥2,000~ | ボンネットタイプ |
サンバー、エブリィ、アトレー | ¥5,000~ | ¥8,000~ | ¥13,500~ | ¥2,000~ | 箱型・軽トラック | |
乗用車 | マーチ、フィット、ヴィッツ | ¥5,000~ | ¥8,800~ | ¥14,500~ | ¥3,000~ | 1000~1500cc |
プレミオ、アコード | ¥5,000~ | ¥8,800~ | ¥15,500~ | ¥3,000~ | 1600~2000cc | |
マークX、セフィーロ | ¥6,000~ | ¥9,800~ | ¥16,500~ | ¥3,000~ | ~2500cc | |
クラウン、フーガ | ¥6,000~ | ¥10,800~ | ¥17,500~ | ¥3,000~ | 3000cc~ | |
ステップワゴン | ¥6,000~ | ¥9,800~ | ¥16,500~ | ¥3,000~ | 2000ccまでの1BOX | |
エルグランド、アルファード | ¥6,000~ | ¥10,800~ | ¥17,500~ | ¥3,000~ | 2000cc以上の1BOX |
「日常点検」の例として以下のようなものがあります。
- タイヤ空気圧調整
- エンジンオイル量点検
- 冷却水量点検
- バッテリー点検
- ウォッシャー液補充
※車検整備時は法定費用(重量税、自賠責保険、印紙代)ならびに検査料金、スチーム洗浄、代行料が別途かかります。
※発生した整備による工賃部品代は別途申し受けます。